![]() |
|||
|
自動電圧制御 システム |
省エネ効果: | 10〜15% | |
|---|---|---|---|
| 省電力方法: | 過電圧部分を適正電圧にて管理する | ||
| 特徴: | 4ステップ制御・電灯、動力の節電可能・無停電型の安心システム | ||
| インバーター機器 | 省エネ効果: | 20〜40% | |
| 省電力方法: | 蛍光灯器具に使用されている「インバータ式安定器」に取替える | ||
| 特徴: | 大幅な省電力効果・チラツキなく眼にやさしい低騒音・軽量化 | ||
| デマンド機器 | 省エネ効果: | ピーク電力のカット | |
| 省電力方法: | 使用電力を監視し、ピーク電力を抑え基本料金の増加を防ぐ | ||
| コージェネレーション システム |
省エネ効果: | 排熱利用により熱効率大幅アップ | |
| 省電力方法: | 原動機による発電と原動機よりでる排熱の回収を利用 | ||
| 特徴: | 動力源をディーゼルエンジン、ガスエンジン、ガスタービンより選択 | ||
| アモルファストランス | 省電力方法: | 旧式の古いトランスから高効率のトランスに取替える | |
| 特徴: | 全損失を約50%に低減 | ||